Seminarauswertung


Ergebnisse Zusammenfassung
1. Hatten Sie vor dem Seminar den den e-Learningkurs Einführung in PREPARE/ENRICH absolviert?
Antwort
Prozent
Antwort
Total
ja x 42.27% 41
nein x 57.73% 56
Total Befragte : 97

2. Auf wie viele Tage war das Seminar verteilt (jeder angebrochene Tag)?
Antwort
Prozent
Antwort
Total
ein Tag (Kompaktkurs) x 19.59% 19
zwei Tage x 73.20% 71
drei Tage x 4.12% 4
mehr als drei (fraktioniert) x 1.03% 1
Teil eines größeren Kurses x 2.06% 2
Total Befragte : 97

3. Bitte bewerten Sie ... (nicht Zutreffendes einfach auslassen)
ausgezeichnet angenehm in Ordnung verbesserungswürdig unzureichend Antwort
Total
die Organisation des Seminars(Anmeldung, Vorabinformationen, Bezahlung etc.) 54.84% (51) 35.48% (33) 6.45% (6) 3.23% (3) 0.00% (0) 93
die Räumlichkeiten 37.63% (35) 45.16% (42) 13.98% (13) 2.15% (2) 1.08% (1) 93
die Tagesverpflegung 32.94% (28) 45.88% (39) 18.82% (16) 2.35% (2) 0.00% (0) 85
die Unterbringung 37.29% (22) 42.37% (25) 15.25% (9) 3.39% (2) 1.69% (1) 59
Total Befragte:93

4. Bei der Kursleitung war ....
sehr ausgeprägt klar vorhanden erkennbar ausbaufähig nicht erkennbar Antwort
Total
Freundlichkeit, Zugänglichkeit 65.22% (60) 32.61% (30) 1.09% (1) 1.09% (1) 0.00% (0) 92
Kompetenz 67.39% (62) 21.74% (20) 7.61% (7) 3.26% (3) 0.00% (0) 92
didaktische Fähigkeit 53.26% (49) 27.17% (25) 16.30% (15) 2.17% (2) 1.09% (1) 92
Engagement 68.48% (63) 22.83% (21) 6.52% (6) 2.17% (2) 0.00% (0) 92
Total Befragte:93

5. In der Seminargestaltung waren .... (Unzutreffendes einfach auslassen)
sehr hilfreich hilfreich in Ordnung weniger hilfreich überflüssig Antwort
Total
Präsentationen 39.77% (35) 43.18% (38) 12.50% (11) 4.55% (4) 0.00% (0) 88
freier Vortrag 53.85% (49) 37.36% (34) 8.79% (8) 0.00% (0) 0.00% (0) 91
Rollenspiele 40.66% (37) 35.16% (32) 20.88% (19) 3.30% (3) 0.00% (0) 91
Diskussion 41.76% (38) 40.66% (37) 16.48% (15) 1.10% (1) 0.00% (0) 91
Arbeit mit Demoauswertung 50.62% (41) 38.27% (31) 8.64% (7) 2.47% (2) 0.00% (0) 81
Videosequenzen 11.90% (5) 38.10% (16) 35.71% (15) 2.38% (1) 11.90% (5) 42
Total Befragte:93

6. Mein Verständnis ist von dem PREPARE/ENRICH Teil....
sehr gut gut unsicher nicht ausreichend Antwort
Total
Hintergrundinformationen 44.44% (40) 53.33% (48) 2.22% (2) 0.00% (0) 90
Paartypologie 29.07% (25) 63.95% (55) 6.98% (6) 0.00% (0) 86
Persönlichkeitsdiagnostik 34.48% (30) 56.32% (49) 9.20% (8) 0.00% (0) 87
Kategorien 31.76% (27) 62.35% (53) 4.71% (4) 1.18% (1) 85
Paar- u. Familienstrukturkarte 31.82% (28) 59.09% (52) 6.82% (6) 2.27% (2) 88
Total Befragte:91

7. Ich fühle mich mit ....
sicher einigermaßen sicher eher noch unsicher unsicher Antwort
Total
der Durchführung 51.11% (46) 41.11% (37) 7.78% (7) 0.00% (0) 90
der Auswertung 45.56% (41) 44.44% (40) 10.00% (9) 0.00% (0) 90
den Nachgesprächen 32.58% (29) 48.31% (43) 17.98% (16) 1.12% (1) 89
Total Befragte:91

8. Alles in allem....
sehr gut gut befriedigend unbefriedigend Antwort
Total
war das Seminar 60.67% (54) 38.20% (34) 0.00% (0) 1.12% (1) 89
war die Kursleitung 65.91% (58) 28.41% (25) 5.68% (5) 0.00% (0) 88
erscheint mir das Material 68.97% (60) 24.14% (21) 6.90% (6) 0.00% (0) 87
Total Befragte:89

9. Das Preis-Leistungsverhältnis des Seminars war ....
Antwort
Prozent
Antwort
Total
ausgezeichnet x 30.00% 27
angemessen x 61.11% 55
akzeptabel x 6.67% 6
zu teuer x 2.22% 2
Total Befragte : 90

10. Ich kann das Seminar Kollegen empfehlen
Antwort
Prozent
Antwort
Total
ja x 100.00% 87
nein x 0.00% 0
Total Befragte : 87